


FLEX Kompakter Akku-...

| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Volumenstrom Sauger | 1780 l/min |
| Schlauchlänge | 15M m |
| Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69 | L |
| Max. Unterdruck | 20400 Pa |
| Füllmenge Flüssigkeit | 7.6 L |
| Mit manueller Filterabreinigung | J |
| Behältervolumen | 9.5 L |
| Anzahl der Saugmotoren | 1 Stück |
| Saugmöglichkeit Nass-Saugen (generiert) | JA |
| Saugmöglichkeit Trocken-Saugen (generiert) | JA |
| Saugmöglichkeit | NassSaugen |
| Neuheit | J |
| Neuheit bis | 2026-03-31 |
| Neuheit ab | 2025-09-17 |
| Motortyp | BUERSTENLOSER |
| Länge | 440 mm |
| Höhe | 258 mm |
| Zolltarif-Nummer | 85081100 |
| Laenge Verpackung | 410 mm |
| Hoehe Verpackung | 290 mm |
| Gewicht Verpackung, Maschine | 5.87 kg |
| Breite Verpackung | 280 mm |
| Ursprungsland | CN |
| ERP Produkttyp | MASCHINE |
| ERP Produkt Kategorie | 0048 |
| GTIN | 4030293287563 |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2.5_5.0_8.0 Ah |
| Akkukapazität | 2.5 Ah |
| Gewicht ohne Akkupack | 4.7 kg |
| Breite | 340 mm |
| Abmessung LxBxH | LMM-440_BMM-340_HMM-258 mm |

Für Perfektion im Detail: Optimale Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz von Original-FLEX-Zubehör zusammen mit FLEX Kompakter Akku-Sauger mit manueller Filterabreinigung, 9 l, Klasse L VC 9 L MC 18 RC - 534916.
Klicken Sie auf die unten aufgeführten Kategorien. Dort haben wir für Sie das auf FLEX Kompakter Akku-Sauger mit manueller Filterabreinigung, 9 l, Klasse L VC 9 L MC 18 RC - 534916 abgestimmte und passende FLEX Zubehör zusammengestellt.
