


FLEX Kompakter Akku-...

| Verpackung | KARTON |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Volumenstrom Sauger | 1200 l/min |
| Schlauchlänge | 25M m |
| Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69 | L |
| Max. Unterdruck | 20400 Pa |
| Filterfläche | 1250 cm² |
| Mit manueller Filterabreinigung | J |
| Behältervolumen | 1.5 L |
| Saugmöglichkeit Trocken-Saugen (generiert) | JA |
| Saugmöglichkeit | TrockenSaugen |
| Schaltertyp | EINAUS |
| Neuheit bis | 2023-09-30 |
| Neuheit ab | 2022-10-18 |
| Motortyp | BUERSTENLOSER |
| Länge | 340 mm |
| Höhe | 290 mm |
| Zolltarif-Nummer | 85081100 |
| Laenge Verpackung | 400 mm |
| Hoehe Verpackung | 270 mm |
| Gewicht Verpackung, Maschine | 4.27 kg |
| Breite Verpackung | 320 mm |
| Ursprungsland | CN |
| ERP Produkttyp | MASCHINE |
| ERP Produkt Kategorie | 0048 |
| GTIN | 4030293232983 |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2.5_5.0_8.0 Ah |
| Akkukapazität | 2.5 Ah |
| Gewicht ohne Akkupack | 2.0 kg |
| Breite | 135 mm |
| Abmessung LxBxH | LMM-340_BMM-135_HMM-290 mm |

Für Perfektion im Detail: Optimale Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz von Original-FLEX-Zubehör zusammen mit FLEX Kompakter Akku-Hüftsauger mit manueller Filterabreinigung, 1,5 l Klasse L - 509981.
Klicken Sie auf die unten aufgeführten Kategorien. Dort haben wir für Sie das auf FLEX Kompakter Akku-Hüftsauger mit manueller Filterabreinigung, 1,5 l Klasse L - 509981 abgestimmte und passende FLEX Zubehör zusammengestellt.
