



Akku-Deltaschleifer mit Drehzahlregelung 18 V, Leichter, kompakter Einhand-Deltaschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten, Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung, Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung, E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte, Klett-Schleifplatte mit 10-Lochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel, Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045), Integrierte Absaugung mit Staubfiltersack, Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer, Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz, LED Akku-Kapazitätsanzeige, FLEX Akku-System: Betrieb mit FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät
| Verpackung | KARTON |
| Temperaturueberwachung | J |
| Schleifplatte Länge | 150 mm |
| Schleifplatte Breite | 100 mm |
| Schleifmittelbefestigung kletten (generiert) | J |
| Schleifmittelbefestigung | KLETTEN |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | 27 |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | 27 |
| Staubabsaugung | J |
| Neuheit bis | 2024-09-12 |
| Neuheit ab | 2024-04-16 |
| Max. Leerlaufhubzahl | 20000 1/min |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 10000 1/min |
| Motortyp | BUERSTENLOSER |
| Min. Leerlaufhubzahl | 12000 1/min |
| Min. Leerlaufdrehzahl | 6000 1/min |
| Leerlaufhubzahl | MILH-12000_MXLH-20000 1/min |
| Leerlaufdrehzahl | MILD-6000_MXLD-10000 1/min |
| Länge | 228 mm |
| Konstantelektronik | J |
| Hub | 2 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Zolltarif-Nummer | 84672920 |
| Laenge Verpackung | 250 mm |
| Hoehe Verpackung | 120 mm |
| Gewicht Verpackung, Maschine | 1.56 kg |
| Breite Verpackung | 165 mm |
| Ursprungsland | CN |
| ERP Produkttyp | MASCHINE |
| GTIN | 4030293259270 |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2.5_5.0 Ah |
| Akkukapazität | 2.5 Ah |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.0 kg |
| Breite | 100 mm |
| Abmessung LxBxH | LMM-228_BMM-100_HMM-140 mm |

Für Perfektion im Detail: Optimale Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz von Original-FLEX-Zubehör zusammen mit FLEX Akku Schleifer ODE 2-100 18-EC C - 532087.
Klicken Sie auf die unten aufgeführten Kategorien. Dort haben wir für Sie das auf FLEX Akku Schleifer ODE 2-100 18-EC C - 532087 abgestimmte und passende FLEX Zubehör zusammengestellt.


FLEX Akku Schleifer ...