



2-Gang Akku-Bohrschrauber 12 V Light Duty, Kleines, handliches Gerät für leichte Schraub- und Bohrarbeiten, Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz, Elektronische Schnellbremse, Gasgebeschalter mit Einschaltsperre, Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre, Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff, Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion, LED Akku-Kapazitätsanzeige, FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V Akkupacks
| Verpackung | SPEZIFISCHER |
| Schaltertyp | GASGEBE |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | MIN-0_MAX-1300 1/min |
| Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 1300 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | MIN-0_MAX-350 1/min |
| Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 350 1/min |
| Max. Drehmoment, weich | 17 Nm |
| Max. Drehmoment, hart | 34 Nm |
| Min. Leerlaufdrehzahl | 0 1/min |
| Länge | 177 mm |
| Höhe | 177 mm |
| Zolltarif-Nummer | 84672920 |
| Laenge Verpackung | 480 mm |
| Hoehe Verpackung | 140 mm |
| Gewicht Verpackung, Maschine | 4.78 kg |
| Breite Verpackung | 350 mm |
| Ursprungsland | CN |
| UN-Nummer | 3481 |
| ERP Produkttyp | MASCHINE |
| ERP Produkt Kategorie | 0034 |
| GTIN | 4030293261143 |
| Akkuspannung | 12 V |
| Akkuspannung | 12 V |
| Mit Ladegerät | J |
| Akkukapazität | 2.5_5.0 Ah |
| Akkukapazität | 2.5 Ah |
| Gewicht ohne Akkupack | 0.875 kg |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 Stück |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl | 10 mm |
| Max. Bohrdurchmesser Holz | 25 mm |
| Bohrfutter-Spannweite | 0,8 - 10 mm |
| Breite | 66 mm |
| Abmessung LxBxH | LMM-177_BMM-66_HMM-177 mm |

Für Perfektion im Detail: Optimale Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz von Original-FLEX-Zubehör zusammen mit FLEX Akku Bohrschrauber DD 2G 12-LDBC/2.5 - 532274.
Klicken Sie auf die unten aufgeführten Kategorien. Dort haben wir für Sie das auf FLEX Akku Bohrschrauber DD 2G 12-LDBC/2.5 - 532274 abgestimmte und passende FLEX Zubehör zusammengestellt.


FLEX Akku Bohrschrau...