


FLEX Akku-Basisantri...

| Verpackung | KARTON |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Neuheit | J |
| Neuheit bis | 2026-02-28 |
| Neuheit ab | 2025-09-01 |
| Motortyp | BUERSTENLOSER |
| Leerlaufdrehzahl | 6000/7000 1/min |
| Länge | 840 mm |
| Höhe | 175 mm |
| Zolltarif-Nummer | 84672920 |
| Laenge Verpackung | 880 mm |
| Hoehe Verpackung | 120 mm |
| Gewicht Verpackung, Maschine | 3.77 kg |
| Breite Verpackung | 195 mm |
| Ursprungsland | CN |
| ERP Produkttyp | MASCHINE |
| GTIN | 4030293266391 |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2.5_5.0_8.0 Ah |
| Akkukapazität | 2.5 Ah |
| Gewicht ohne Akkupack | 2.7 kg |
| Breite | 85 mm |
| Abmessung LxBxH | LMM-840_BMM-85_HMM-175 mm |

Für Perfektion im Detail: Optimale Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz von Original-FLEX-Zubehör zusammen mit FLEX Akku-Basisantrieb für verschiedene Vorsätze - 532799.
Klicken Sie auf die unten aufgeführten Kategorien. Dort haben wir für Sie das auf FLEX Akku-Basisantrieb für verschiedene Vorsätze - 532799 abgestimmte und passende FLEX Zubehör zusammengestellt.
