









Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber UniversalImpact 18V + SystemBox. Kompaktes und leistungsstarkes Akku-Allroundwerkzeug für die Ausführung unterschiedlicher Arbeiten. Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung. LED-Licht für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs. 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Schrauben und Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Im Lieferumfang enthalten: 1 Akkupack PBA 18 V 1,5 Ah W-A, 1 Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B, Einzelne SystemBox Größe S (1 600 A01 6CT), 27-tlg. Schrauberbit-Set mit Ratsche (2 607 017 160), 6-tlg. Metallbohrer-Set (2 609 255 029), 5-tlg. Holzbohrer-Set (2 609 255 214), 5-tlg. Mauerwerkbohrer-Set (2 609 255 460), Zange, Flachzange, Handschrauber mit Ratsche, Ladegerät AL 18V-20, Karton
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2.5 m/s² |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Bosch Auto-Lock | nein |
| 2-Gang Getriebe | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren | nein |
| Softgrip | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Rechts-/Links-Lauf | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Integrierter Akku | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 16.0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 1.5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2.5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1.5 m/s² |
| Akkuspannung | 18.0 V |
| Akku-Empfehlung | >= 1.5 Ah |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 351 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 338 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 121 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 351 x 338 x 121 mm |
| Maschinengewicht mit Akku | 1.30 kg |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 440 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1450 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 440 / 1450 min-1 |
| Max. Drehmoment | 34.0 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von | 23 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis | 34 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 23 / 34 Nm |
| Drehmomentstufen (Anzahl) | 20 |
| Zusatzstufen | 2 |
| Drehmomentstufen | 20 + 2 |
| Bohrfutter | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Akkukapazität | 1.5 Ah |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Schrauben-Ø bis | 8 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Bohr-Ø in Holz | 30 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 10 mm |
| 7.2 Volt | nein |
| 9.6 Volt | nein |
| 10.8 Volt | nein |
| 12 Volt | nein |
| 14.4 Volt | nein |
| 18 Volt | nein |

Für Perfektion im Detail: Optimale Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz von Original-BOSCH-Zubehör zusammen mit Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber UniversalImpact 18V + SystemBox 06039D4108.
Klicken Sie auf die unten aufgeführten Kategorien. Dort haben wir für Sie das auf Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber UniversalImpact 18V + SystemBox 06039D4108 abgestimmte und passende BOSCH Zubehör zusammengestellt.


Bosch Akku-Zweigang-...