










Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber UniversalImpact 18V-60. Kraftvolles Schrauben und Schlagbohren mit maximaler Ausdauer und optimalem Komfort. Bürstenloser Motor sorgt für hervorragende Bohrleistung und eine längere Laufzeit. Robustes 13-mm-Metallfutter für eine sichere Bohrerbefestigung und einfachen Zubehörwechsel. Optimale Kontrolle durch 20 Drehmomentvoreinstellungen und einem maximalen harten Drehmoment von 60 Nm. 2-Gang-Getriebe, Bohr- und Schlagbohrmodus. Müheloses Schrauben und Schlagbohren in Mauerwerk, Holz, Metall und Kunststoff. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. 18V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 18V Home & Garden-Gartengeräte. Im Lieferumfang enthalten: Doppelschrauberbit, Kartonschachtel
| Drehrichtungsanzeige | nein |
| Lithium-Ionen Technologie | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | nein |
| Bosch Auto-Lock | nein |
| 2-Gang Getriebe | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren | nein |
| Softgrip | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
| Bosch Electronic | nein |
| Rechts-/Links-Lauf | nein |
| Ladezustandsanzeige | nein |
| 18 Volt | nein |
| Integrierter Akku | nein |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 0.0 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 15.0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 2.0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 0.0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben] | 1.5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 67 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 216 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 221 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 67 x 216 x 221 mm |
| Bohrfutter | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Akkukapazität | 2.0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 500 / 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, von | 1900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 1900 min-1 |
| Max. Drehmoment | 60.0 Nm |
| Drehmomentstufen (Anzahl) | 20 |
| Zusatzstufen | 2 |
| Drehmomentstufen | 20 + 2 |
| Akkuspannung | 18.0 V |
| Maschinengewicht mit Akku | 1.30 kg |
| Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Schrauben-Ø bis | 10 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø in Holz | 35 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13 mm |
| 7.2 Volt | nein |
| 9.6 Volt | nein |
| 10.8 Volt | nein |
| 12 Volt | nein |
| 14.4 Volt | nein |

Für Perfektion im Detail: Optimale Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz von Original-BOSCH-Zubehör zusammen mit Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber UniversalImpact 18V-60 06039D7100.
Klicken Sie auf die unten aufgeführten Kategorien. Dort haben wir für Sie das auf Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber UniversalImpact 18V-60 06039D7100 abgestimmte und passende BOSCH Zubehör zusammengestellt.


Bosch Akku-Zweigang-...