


FLEX Akku-Schlagschr...

Extrem hohe Drehzahl und Drehmoment ermöglichen effizientes Arbeiten, Durch die kompakte und leichte Bauweise ideal für Schraubarbeiten in engen Bereichen, Tap-Modus für selbstschneidende Schrauben in Blechteile mit hoher Oberflächengüte. Ein Überdrehen und Beschädigen der Oberfläche wird verhindert. Zwei Einstellmöglichkeiten für dünne bzw. dicke Blechteile, Mit Bitauswurf für einen schnellen und einfachen Bitwechsel, 360° LED-Ringlicht am Kopf für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches, dimmbar, in 5 Helligkeitsstufen einstellbar, Speed Command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen. Vermeidet unter anderem das Überdrehen von kleinen Schrauben, Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer, 1/4" hex Werkzeugaufnahme, Elektronische Schnellbremse, Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre, Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse mit Temperaturschutzkappe, Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff, Inklusive Gürtelclip und Bitgarage, Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz, LED Akku-Kapazitätsanzeige, FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät
| Verpackung | KARTON |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Max. Drehmoment 3. Stufe | 240 Nm |
| Max. Drehmoment 2. Stufe | 100 Nm |
| Max. Drehmoment 1. Stufe | 70 Nm |
| Drehmomentstufen | 3 Stufen |
| Schaltertyp | GASGEBE |
| Neuheit | J |
| Neuheit bis | 2026-12-31 |
| Neuheit ab | 2026-06-29 |
| Max. Leerlaufschlagzahl | 4550 1/min |
| Leerlaufschlagzahl 3. Stufe | MIN-0_MAX-4550 1/min |
| Max. Leerlaufschlagzahl Stufe 3 | 4550 1/min |
| Leerlaufschlagzahl 2. Stufe | MIN-0_MAX-4000 1/min |
| Max. Leerlaufschlagzahl Stufe 2 | 4000 1/min |
| Leerlaufschlagzahl 1. Stufe | MIN-0_MAX-3000 1/min |
| Max. Leerlaufschlagzahl Stufe 1 | 3000 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe | MIN-0_MAX-4100 1/min |
| Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang | 4100 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe | MIN-0_MAX-2000 1/min |
| Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 2000 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | MIN-0_MAX-1500 1/min |
| Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 1500 1/min |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 4100 1/min |
| Motortyp | BUERSTENLOSER |
| Min. Leerlaufschlagzahl | 0 1/min |
| Min. Leerlaufdrehzahl | 0 1/min |
| Leerlaufschlagzahl | MILS-0_MXLS-4550 1/min |
| Leerlaufdrehzahl | MILD-0_MXLD-4100 1/min |
| Länge | 114 mm |
| Werkzeugaufnahme Schlagschrauber | 14ZI |
| Höhe | 208 mm |
| Zolltarif-Nummer | 84672920 |
| Laenge Verpackung | 235 mm |
| Hoehe Verpackung | 80 mm |
| Gewicht Verpackung, Maschine | 1.6 kg |
| Breite Verpackung | 190 mm |
| Ursprungsland | CN |
| ERP Produkttyp | MASCHINE |
| ERP Produkt Kategorie | 0033 |
| GTIN | 4030293290075 |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2.5_4.0_5.0_8.0 Ah |
| Akkukapazität | 2.5 Ah |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.1 kg |
| Breite | 76 mm |
| Abmessung LxBxH | LMM-114_BMM-76_HMM-208 mm |

Für Perfektion im Detail: Optimale Ergebnisse erzielen Sie durch den Einsatz von Original-FLEX-Zubehör zusammen mit FLEX Akku-Schlagschrauber 18 V mit Bitauswurf ID 1/4" 18-EC HD2 C - 535167.
Klicken Sie auf die unten aufgeführten Kategorien. Dort haben wir für Sie das auf FLEX Akku-Schlagschrauber 18 V mit Bitauswurf ID 1/4" 18-EC HD2 C - 535167 abgestimmte und passende FLEX Zubehör zusammengestellt.
